|
|
|
Apartamento en Ática I$210,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Apartamento | Villa | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
Status | APARTAMENTOS EN VENTA | APARTAMENTOS EN ALQUILER | APARTAMENTOS EN VENTA | APARTAMENTOS EN VENTA | APARTAMENTOS EN VENTA | APARTAMENTOS EN VENTA | APARTAMENTOS EN VENTA | APARTAMENTOS EN VENTA | APARTAMENTOS EN VENTA | APARTAMENTOS EN VENTA | APARTAMENTOS EN VENTA |
Size | 86.86 m2 | 60 m2 | 65.5 m2 | 106 m2 | 225 m2 | 86.86 m2 | 65.08 m2 | 65.08 m2 | 93.226 m2 | 93.226 m2 | 189.263 m2 |
Bedrooms | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Bathrooms | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.5 | |
Garages | 2 | 3 | 1 | ||||||||
Garages Size | 2 m2 | 2 m2 | |||||||||
Aire Acondicionado | |||||||||||
Alarma de Incendios | |||||||||||
Área de Ping Pong | |||||||||||
Área Social | |||||||||||
Business Center | |||||||||||
Calefacción Central | |||||||||||
Cine en Casa | |||||||||||
Cocina | |||||||||||
Comedor | |||||||||||
Cuarto de Lavado | |||||||||||
Gimnasio | |||||||||||
Lavadora | |||||||||||
Lavandería | |||||||||||
MicroOnda | |||||||||||
Piscina | |||||||||||
Pisos de Marmol | |||||||||||
Rango Eléctrico | |||||||||||
Refrigerator | |||||||||||
Sala Familiar | |||||||||||
Sauna | |||||||||||
Terraza | |||||||||||
TV Cable | |||||||||||
WiFi |